Prijzen
Prijzen per persoon, tenzij anders vermeld. Kinderen: 5 t/m 11 jaar. Een streepje betekent dat er geen apart kindertarief is vermeld.
| Onderdeel | Volw. | Kinderen |
|---|---|---|
Arrangementen | Volw. | Kinderen |
| Tuk Tuk Topper | € 46,25 | € 33,40 |
| Tuk Escape | € 51,40 | € 29,50 |
| Crazy 44 | € 24,75 | € 15,75 |
| Bos escape plus | € 32,50 | € 19,50 |
| Hilarische Hindernissen | € 23,90 | € 19,90 |
| Cold Case | € 26,75 | € 15,00 |
| Wie is de Mol? | € 28,50 | € 15,50 |
| Verrassingsdag | € 23,90 | € 19,90 |
| Verover het gebied | € 39,50 | € 29,50 |
| Tuk Special | € 51,50 | € 36,50 |
| Sla je Slagdag | € 23,90 | € 19,90 |
| Nostalgische Solexdag | € 39,50 | — |
| Ik Hou van Holland | € 29,90 | — |
| Dagje Vleut | € 34,50 | € 29,90 |
| Dagje Tukkend Toeren | € 59,25 | € 46,50 |
| Dagje Terug In De Tijd | € 45,50 | — |
| Dagje Sportief | € 29,50 | € 24,50 |
| Dagje Brabant | € 37,75 | € 32,50 |
| De Erfenis van Ome Jan | € 23,90 | € 16,00 |
| Hilarische Hitzone | € 57,45 | — |
| Ik hou van Brabant | € 25,50 | € 14,00 |
| Solexdag Compleet | € 48,25 | — |
Activiteiten | Volw. | Kinderen |
| Crazy 11 E-scooter Tour | € 41,75 | — |
| E-scooter Tour Du Jour | € 38,50 | — |
| Bos escape | € 23,90 | € 16,00 |
| Klootschieten | € 5,50 | € 4,50 |
| De café route | € 19,75 | — |
| De familietraptrein circa 2 uur | € 17,50 | € 17,50 |
| Mega Bowl | € 6,50 | € 4,50 |
| Hilarische Hindernissen Tour circa 2 uur | € 17,50 | € 17,50 |
| Solextour (2 uur) | € 34,00 | — |
| Solextour (3 uur) | € 39,50 | — |
| Tuk Slogan Tour (1 uur) | € 29,50 | € 22,00 |
| Tuk Slogan Tour (2 uur) | € 41,75 | € 29,75 |
| Tuk Slogan Tour (3 uur) | € 49,95 | € 39,75 |
| Sensationele fotopuzzeltocht/puzzelrit circa 2 uur | € 17,50 | € 17,50 |
| Avontuurlijke tocht | € 23,90 | € 16,00 |
| Huifkartocht | € 14,50 | € 11,50 |
| Kanovaren | € 13,50 | € 13,50 |
| Tweetrapper per uur | € 14,50 | — |
| Viertrapper per uur | € 19,50 | — |
Eten & drinken | Volw. | Kinderen |
| Broodbuffet | € 14,90 | € 7,90 |
| Broodbuffet de Luxe | € 18,00 | € 9,90 |
| Lunch keuze | € 15,75 | € 13,75 |
| Mega Wok | € 26,50 | € 17,50 |
| 2 gangen keuzemenu | € 31,50 | € 25,50 |
| 3 gangen keuzemenu | € 37,95 | € 29,50 |
| Barbecue Basic | € 22,75 | € 14,90 |
| Barbecue Wijze Hoeve | € 26,50 | € 17,90 |
| Diner Gewoon Goed (hoofd- en nagerecht) | € 27,50 | € 17,75 |
| Diner Gewoon Goed (voor- en hoofdgerecht) | € 27,50 | € 17,75 |
| Diner Gewoon Goed (3 gangen) | € 32,75 | € 22,50 |
| Barbecue Basic incl. 2 uur drank | € 38,70 | € 27,00 |
| Barbecue Wijze Hoeve incl. 2 uur drank | € 42,45 | € 30,00 |
| Mega Wok incl. 2 uur drank | € 42,45 | € 29,60 |
| Snackbuffet | € 9,75 | € 7,50 |
| Snackbuffet Plus | € 12,90 | € 9,90 |
Haps & snaps | Volw. | Kinderen |
| Appelflap vers uit eigen oven | € 1,85 | € 1,85 |
| Appeltaart met slagroom | € 4,80 | € 4,80 |
| Assorti vlaai (keuze uit 4 verschillende vlaaien) | € 3,75 | € 3,75 |
| Soep | € 3,50 | € 3,50 |
| Worstenbroodje | € 2,90 | € 2,90 |
| XL Bittergarnituur (3 stuks p.p.) | € 3,00 | € 3,00 |
Avondprogramma | Volw. | Kinderen |
| Drag Queen Muziek Bingo Vanaf 20 personen | € 62,95 | — |
